Gäste sind herzlich willkommen !
Hier die Jahresstatistik der bisherigen Turniere:
| Name | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | Gesamt |
| Jean-Marie Pauner | 9 | 2 | 5 | 5 | 5,5 | 26,5 | |
| Udo Wallrabenstein | 7 | 4,5 | 4 | 7 | 22,5 | ||
| Gerd Euler | 9 | 6 | 15 | ||||
| Jacek Dubiel | 11 | 11 | |||||
| Michael Ranft | 7 | 1 | 3 | 11 | |||
| Daniel Buchwald | 6,5 | 3 | 9,5 | ||||
| Hamid Rahimi | 6 | 3 | 9 | ||||
| Rene Gabel | 5,5 | 3 | 8,5 | ||||
| Frank Paulicks | 3 | 0 | 2 | 2,5 | 7,5 | ||
| Thorsten Ostermeier | 7 | 7 | |||||
| Leon Rahimi | 3 | 3 | 6 | ||||
| Udo Lanz | 6 | 6 | |||||
| Sonja Wallrabenstein | 3,5 | 0 | 2 | 5,5 | |||
| Markus Benz | 5 | 5 | |||||
| Frank Drill | 5 | 5 | |||||
| Horst Hoffmann | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
| Klaus Jakob | 3 | 3 | |||||
| Manuel Hölß | 3 | 3 | |||||
| Christian Ebert | 1 | 1 | |||||
| Paul Fischler | 0 | 0 | |||||
| Maja Wallrabenstein | 0 | 0 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen