Name: | März | April | Mai | Juni | Gesamt |
Udo Wallrabenstein | 20 | 20 | 10 | 20 | 70 |
Achim Brand | 12 | 15 | 20 | 47 | |
Sonja Wallrabenstein | 15 | 15 | 15 | 45 | |
Maja Wallrabenstein | 10 | 10 | 12 | 10 | 42 |
Frank Paulicks | 8 | 12 | 20 | ||
Sven Völkl | 8 | 10 | 18 | ||
Jan Schumann-Tröber | 15 | 15 | |||
Konstantin Degkwitz | 10 | 10 | |||
Jannik Schwab | 6 | 6 | |||
Aaron Paulson | 6 | 6 | |||
Luca Bianchi | 6 | 6 | |||
Hanna Springer | 6 | 6 | |||
Liam Völkl | 6 | 6 | |||
Liubove Rasciupkina | 6 | 6 |
Wir sind wahrscheinlich der erste Verein, der nicht starr an einer Gemeindegrenze festhält sondern sich an alle Schachspieler der Region wenden möchte. Kooperationen und Außenstellen sind ganz ausdrücklich erwünscht. Wir freuen uns daher über jedes Kooperationsangebot und sehen es als unser Ziel an Schach nicht nur an unserem Gründungsort Echzell sondern auch in den umliegenden Gemeinden und Städten zu verbreiten.Komm vorbei und spiel mit uns !!
Webseite der Schachvereingung Oberhessen (mit Impressum)
Samstag, 9. Juni 2012
Jahreswertung Monatsblitz: Aktueller Stand mit den Blitzturnieren von März bis Juni
Abonnieren
Kommentare zum Post (Atom)
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen